各业主、房地产开发建设单位:
根据《住宅专项维修资金管理办法》(建设部令165号)、《江西省商品住宅专项维修资金管理规定》(赣建房字〔2015〕10号)等相关规定,现将2026年1月赣州市中心城区住宅专项维修资金使用拨付情况公布如下:
序号 | 行政区域 | 拨付日期 | 项目名称 | 申请人 | 维修单位 | 维修项目 | 使用类型 | 项目总价(元) | 拨付金额(元) | 备注 |
1 | 章贡区 | 2026.1.5 | 赣州恒大御府2栋1单元2号梯左梯维修资金应急使用更换钢丝绳 | 金碧物业有限公司赣州分公司 | 日立电梯(中国)有限公司赣州分公司 | 更换钢丝绳 | 应急使用 | 17838.5 | 10546.89 | 首期拨付 |
2 | 章贡区 | 2026.1.5 | 水韵春天小区6栋右梯补偿链更换 | 赣州森汇物业管理有限公司 | 江西群泓电梯有限公司 | 补偿链更换 | 日常使用 | 4518.1 | 1807.24 | 余款拨付 |
3 | 章贡区 | 2026.1.5 | 盛汇城市中心(达芬奇)11栋2号扶梯更换滚轮、压力环、回转链、测速开关 | 赣州鸿源物业管理有限公司 | 赣州群威电梯设备有限公司 | 更换滚轮、压力环、回转链、测速开关 | 日常使用 | 6363.27 | 2545.31 | 余款拨付 |
4 | 章贡区 | 2025.1.7 | 赣州宝能太古城小区G栋3003室/3002室天花渗水维修工程 | 深圳吉祥物业服务有限公司赣州分公司 | 江西坤锐达电力工程有限公司 | 天花渗水维修工程 | 日常使用 | 78305.6 | 46983.36 | 首期拨付 |
5 | 章贡区 | 2025.1.9 | 中海派5栋2单元东梯维修资金应急使用(更换主机轴承、曳引轮) | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 上海三菱电梯有限公司赣州分公司 | 更换主机轴承、曳引轮 | 应急使用 | 23859.9 | 13715.94 | 首期拨付 |
6 | 章贡区 | 2025.1.9 | 中海锦园小区6栋客梯应急维修资金使用(更换 曳引轮、钢丝绳 ) | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 上海三菱电梯有限公司赣州分公司 | 更换曳引轮、钢丝绳 | 应急使用 | 25268.85 | 14561.31 | 首期拨付 |
7 | 章贡区 | 2025.1.9 | 盛合公园壹号2栋1单元1#梯更换曳引钢丝绳 | 江西燕兴物业管理集团有限公司 | 赣州群威电梯设备有限公司 | 更换曳引钢丝绳 | 应急使用 | 13472.95 | 5389.18 | 余款拨付 |
8 | 经开区 | 2025.1.9 | 阳光印象小区二次供水系统改造 | 阳光印象业主委员会 | 赣州给排水工程有限责任公司 | 多户一表供水改造 | 日常使用 | 240000 | 240000.00 | 首期(一次性拨付) |
9 | 章贡区 | 2025.1.9 | 中海派2栋3304室屋面漏水维修 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 江西齐全永竣建设工程有限公司 | 屋面漏水维修 | 日常使用 | 7183.92 | 4310.35 | 首期拨付 |
10 | 章贡区 | 2025.1.9 | 东郡A区8栋1单元客梯更换轿顶反轮 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 上海三菱电梯有限公司赣州分公司 | 更换轿顶反轮 | 日常使用 | 7862.54 | 4717.52 | 首期拨付 |
11 | 章贡区 | 2025.1.9 | 东郡A区8栋2单元客梯更换曳引轮和钢丝绳、电磁铁组件及轿顶返轮 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 上海三菱电梯有限公司赣州分公司 | 更换曳引轮和钢丝绳、电磁铁组件及轿顶返轮 | 日常使用 | 30359.55 | 18215.73 | 首期拨付 |
12 | 章贡区 | 2025.1.14 | 鹭江新城小区二次供水改造工程第四次 | 赣州森汇物业管理有限公司 | 赣州给排水工程有限责任公司 | 二次供水改造 | 日常使用 | 6031.34 | 6031.34 | 首期(一次性拨付) |
13 | 章贡区 | 2026.1.15 | 赣州府一区消防维修整改 | 赣州杰创物业管理有限公司 | 江西智上城市信息科技有限公司 | 消防维修 | 应急使用 | 68886.73 | 27554.69 | 余款拨付 |
14 | 章贡区 | 2026.1.15 | 赣州府二区消防维修整改 | 赣州杰创物业管理有限公司 | 江西智上城市信息科技有限公司 | 消防维修 | 应急使用 | 101167.62 | 40467.05 | 余款拨付 |
15 | 章贡区 | 2026.1.15 | 赣州府三区消防维修整改 | 赣州杰创物业管理有限公司 | 江西智上城市信息科技有限公司 | 消防维修整改 | 应急使用 | 287355.88 | 114594.03 | 余款拨付 |
16 | 章贡区 | 2026.1.15 | 金城华府小区地下室消防报警系统维修施工工程 | 赣州市瑞鑫物业管理服务有限公司 | 赣州市双盛消防设施有限公司 | 消防报警系统维修 | 应急使用 | 81942 | 32623.98 | 余款拨付 |
17 | 章贡区 | 2026.1.15 | 龙湾佳园二期多户一表供水改造(第二批) | 龙湾佳园二期物业管理委员会 | 赣州给排水工程有限责任公司 | 多户一表供水改造 | 日常使用 | 8000 | 8000 | 首期(一次性拨付) |
18 | 章贡区 | 2026.1.16 | 盛世江南小区3栋二单元(右梯)维修轿底返绳轮、对重返绳轮、编码器及电源板 | 珠海市洪福物业管理有限公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 维修轿底返绳轮、对重返绳轮、编码器及电源板 | 应急使用 | 12980 | 6092 | 余款拨付 |
19 | 章贡区 | 2026.1.16 | 天韵雅苑3栋左梯维修工程(更换曳引钢丝绳和曳引轮) | 赣州众诚物业管理有限公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换曳引钢丝绳和曳引轮 | 应急使用 | 21704 | 10181.6 | 余款拨付 |
20 | 章贡区 | 2026.1.16 | 金城华府小区外围商铺消防管道维修施工工程 | 赣州市瑞鑫物业管理服务有限公司 | 赣州市双盛消防设施有限公司 | 消防管道 | 应急使用 | 90519.8 | 36207.92 | 余款拨付 |
21 | 章贡区 | 2026.1.19 | 中海派3栋西梯维修应急使用(更换曳引机主轴承) | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 上海三菱电梯有限公司赣州分公司 | 电梯维修 | 应急使用 | 8875 | 3790.00 | 余款拨付 |
22 | 章贡区 | 2026.1.19 | 中海东郡A区5栋货梯维修资金应急使用(更换曳引轮和钢丝绳) | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 上海三菱电梯有限公司赣州分公司 | 更换曳引轮和钢丝绳 | 应急使用 | 19256.82 | 8602.73 | 余款拨付 |
23 | 章贡区 | 2026.1.19 | 中海东郡A区2栋客梯维修资金应急使用(更换曳引轮和钢丝绳) | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 上海三菱电梯有限公司赣州分公司 | 更换曳引轮和钢丝绳 | 应急使用 | 18816.12 | 8426.45 | 余款拨付 |
24 | 章贡区 | 2026.1.19 | 阳明国际中心2号楼1#5#6#7#电梯维修资金应急使用(更换钢丝绳、制动器、滚动导靴、减震垫、MX14整机轴承) | 江西百富行物业管理服务有限公司 | 通力电梯有限公司南昌分公司 | 更换钢丝绳、制动器、滚动导靴、减震垫、MX14整机轴承 | 应急使用 | 209155.52 | 83662.21 | 余款拨付 |
25 | 章贡区 | 2026.1.21 | 云星中央星城南苑1-12栋“多户一表”供水改造工程 | 云星中央星城小区物业管理委员会 | 赣州给排水工程有限责任公司 | 多户一表供水改造 | 日常使用 | 3202000 | 3202000 | 首期(一次性拨付) |
26 | 章贡区 | 2026.1.23 | 章江丽景小区1栋、3栋一户一表水改项目 | 沙河镇站北社区居委会 | 赣州给排水工程有限责任公司 | 多户一表供水改造 | 日常使用 | 80000 | 80000 | 首期(一次性拨付) |
27 | 章贡区 | 2026.1.23 | 森林公馆消防系统维修资金应急使用 | 广州市凤萌物业管理有限公司赣州分公司 | 江西定邦消防技术服务有限公司 | 消防系统维修 | 应急使用 | 240979.04 | 95166 | 余款拨付 |
28 | 章贡区 | 2026.1.23 | 水韵春天应急使用维修资金6栋左梯更换对重反绳轮 | 赣州森汇物业管理有限公司 | 江西群泓电梯有限公司 | 左梯更换对重反绳轮 | 应急使用 | 15932 | 6372.8 | 余款拨付 |
29 | 章贡区 | 2026.1.26 | 章江丽景小区消防改造项目工程 | 沙河镇站北区居委会 | 江西嘉德建设工程有限公司 | 消防改造工程 | 应急使用 | 110789.24 | 66046.09 | 首期拨付 |
30 | 经开区 | 2026.1.26 | 水韵嘉城B区 消防整改 | 赣州经开区水韵嘉城B区业主委员会 | 江西中邦消防安全技术有限公司 | 消防整改工程 | 应急使用 | 252816.93 | 144248.04 | 首期拨付 |
31 | 章贡区 | 2026.1.26 | 八零公社小区12栋排污管维修资金日常使用 | 江西德力物业服务有限公司 | 赣州佳睿物业管理有限公司 | 排污管维修 | 日常使用 | 30591 | 12236.4 | 余款拨付 |
32 | 章贡区 | 2026.1.26 | 中创国际城1号楼5号电梯维修资金应急使用(更换曳引轮及钢丝绳) | 赣州恒仁物业管理有限公司 | 江西天虹机电有限公司 | 更换曳引轮及钢丝绳 | 应急使用 | 45510 | 27095.87 | 首期拨付 |
33 | 章贡区 | 2026.1.26 | 华源丽景小区住户消防整改工程 | 章江街道兴国路社区 | 江西岳安消防技术服务有限公司 | 消防整改工程 | 应急使用 | 111925 | 64875 | 首期拨付 |
34 | 章贡区 | 2026.1.27 | 庆美苑小区二次供水改造工程 | 五龙湖商住小区B区(庆美苑)小区业主委员会 | 赣州给排水工程有限责任公司 | 多户一表供水改造 | 日常使用 | 1070000 | 1070000 | 首期(一次性拨付) |
35 | 经开区 | 2026.1.28 | 中航云府16栋左梯对重反绳轮维修工程 | 中航物业管理有限公司赣州分公司 | 广州奥的斯电梯有限公司南昌分公司 | 左梯对重反绳轮维修 | 应急使用 | 7550 | 3630 | 首期拨付 |
36 | 经开区 | 2026.1.28 | 赣州恒大帝景御景苑7栋2单元2号梯更换曳引钢丝绳、曳引轮、返绳轮工程 | 金碧物业有限公司赣州分公司 | 上海三菱电梯有限公司赣州分公司 | 更换曳引钢丝绳、曳引轮、返绳轮 | 应急使用 | 25257.95 | 14554.77 | 首期拨付 |
37 | 经开区 | 2026.1.28 | 赣州恒大帝景御景苑5栋2单元1号梯更换电梯钢丝绳及曳引轮工程 | 金碧物业有限公司赣州分公司 | 上海三菱电梯有限公司赣州分公司 | 更换电梯钢丝绳及曳引轮工程 | 应急使用 | 24949.59 | 14369.75 | 首期拨付 |
38 | 章贡区 | 2026.1.28 | 中航公元三期二次供水改造工程 | 招商积余物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州给排水工程有限责任公司 | 多户一表供水改造 | 日常使用 | 994000 | 994000 | 首期(一次性拨付) |
39 | 章贡区 | 2026.1.28 | 国际时代广场小区多户一表供水改造工程日常维修资金使用 | 赣州伟业物业服务有限公司 | 赣州给排水工程有限责任公司 | 多户一表供水改造 | 日常使用 | 2884000 | 2884000 | 首期(一次性拨付) |
40 | 章贡区 | 2026.1.28 | 中创国际城3号楼24号电梯维修资金应急使用(更换曳引轮及钢丝绳) | 赣州恒仁物业管理有限公司 | 江西天虹机电有限公司 | 更换曳引轮及钢丝绳 | 应急使用 | 43608 | 25264.8 | 首期拨付 |
41 | 章贡区 | 2026.1.28 | 巴比伦春天小区消防维修项目 | 巴比伦春天业主委员会 | 赣州龙尔泰智能建造有限公司 | 消防维修项目 | 应急使用 | 109253 | 65551.8 | 首期拨付 |
42 | 章贡区 | 2026.1.28 | 三和悦城小区消防系统改造 | 赣州森汇物业管理有限公司 | 赣州宏创消防技术服务有限公司 | 消防系统改造 | 日常使用 | 583266 | 242466 | 余款拨付 |
43 | 章贡区 | 2026.1.28 | 中航公元一期二次供水改造工程 | 招商积余物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州给排水工程有限责任公司 | 多户一表供水改造 | 日常使用 | 1524000 | 1524000 | 首期(一次性拨付) |
44 | 经开区 | 2026.1.29 | 中航云府14栋客梯和左梯更换曳引轮、轿顶反绳轮及曳引钢丝绳维修工程 | 中航物业管理有限公司赣州分公司 | 广州奥的斯电梯有限公司南昌分公司 | 更换曳引轮、轿顶反绳轮及曳引钢丝绳 | 应急使用 | 68652.1 | 39391.26 | 首期拨付 |
45 | 经开区 | 2026.1.29 | 中航云府12栋担架梯更换曳引轮、轿顶反绳轮及曳引钢丝绳维修工程 | 中航物业管理有限公司赣州分公司 | 广州奥的斯电梯有限公司南昌分公司 | 更换曳引轮、轿顶反绳轮及曳引钢丝绳 | 应急使用 | 29679.25 | 16907.55 | 首期拨付 |
46 | 章贡区 | 2026.1.29 | 富地中心 1 栋、2 栋楼顶大理石脱落 维修工程 | 赣州名屋物业服务有限公司 | 江西省川源建筑有限公司赣州分公司 | 楼顶大理石脱落 维修工程 | 应急使用 | 80268.17 | 48160.9 | 首期拨付 |
47 | 章贡区 | 2026.1.29 | 中航公元二期11栋03户型主排污管道维修工程 | 招商积余物业管理有限公司赣州分公司 | 中山市宇鹏建筑工程有限公司 | 排污管道维修 | 应急使用 | 9542.38 | 4825.43 | 首期拨付 |
48 | 章贡区 | 2026.1.29 | 中航公元二期18栋01户型主排污管道维修工程 | 招商积余物业管理有限公司赣州分公司 | 中山市宇鹏建筑工程有限公司 | 主排污管道维修 | 应急使用 | 14019.96 | 7511.98 | 首期拨付 |
49 | 章贡区 | 2026.1.29 | 大公路51号玛尔沃小区“多户一表”供水改造 | 玛尔沃连片式物业管理委员会 | 赣州给排水工程有限责任公司 | 多户一表供水改造 | 日常使用 | 57600 | 57600 | 首期(一次性拨付) |
50 | 章贡区 | 2026.1.30 | 中海东郡A-B区商铺漏水维修工程 | 中海宏洋物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州佳业建筑装饰有限公司 | 漏水维修工程 | 日常使用 | 28985.25 | 17151.15 | 首期拨付 |
合 计 | 11476452.42 | |||||||||
赣州市城市住房服务中心
2026年2月9日