各业主、房地产开发建设单位:
根据《住宅专项维修资金管理办法》(建设部令165号)、《江西省商品住宅专项维修资金管理规定》(赣建房字〔2015〕10号)等相关规定,现将2026年2月赣州市中心城区住宅专项维修资金使用拨付情况公布如下:
序号 | 行政 区域 | 拨付日期 | 项目名称 | 申请人 | 维修单位 | 维修项目 | 使用类型 | 项目总价(元) | 拨付金额(元) | 备注 |
1 | 章贡区 | 2026.2.2 | 赣州市疾病预防控制中心职工返迁房小区二次供水改造工程 | 赣州市疾病预防控制中心职工返迁房业主委员会 | 赣州给排水工程有限责任公司 | 多户一表供水改造 | 日常使用 | 144000 | 144000 | 一次性拨付 |
2 | 章贡区 | 2026.2.2 | 蓝天华景.铂金时代A、B、C栋二次供水改造工程 | 赣州市人和人物业服务有限公司 | 赣州给排水工程有限责任公司 | 多户一表供水改造 | 日常使用 | 244800 | 244800 | 一次性拨付 |
3 | 章贡区 | 2026.2.2 | 东城国际小区消防设施维修工程 | 赣州百信物业服务有限公司 | 江西永和兴消防工程有限公司 | 消防设施维修 | 应急使用 | 137184.07 | 78710.44 | 首期拨付 |
4 | 章贡区 | 2026.2.2 | 盛合公园壹号5栋2#梯更换对重导向轮 | 江西燕兴物业管理集团有限公司 | 赣州群威电梯设备有限公司 | 更换对重导向轮 | 应急使用 | 3454.75 | 2072.85 | 首期拨付 |
5 | 章贡区 | 2026.2.2 | 江山里澜湾消防维修工程 | 润加物业服务(深圳)有限公司赣州分公司 | 江西星聚建设有限公司 | 消防维修 | 应急使用 | 698478.24 | 289998.24 | 余款拨付 |
6 | 章贡区 | 2026.2.2 | 海亮天城消防维修工程 | 润加物业服务(深圳)有限公司赣州分公司 | 江西星聚建设有限公司 | 消防维修 | 应急使用 | 504452.21 | 215032.73 | 余款拨付 |
7 | 章贡区 | 2026.2.2 | 华城名苑11栋二单元消防梯维修资金应急使用 (补偿链、主机曳引轮维修) | 赣州凯通物业管理有限公司 | 通力电梯有限公司南昌分公司 | 补偿链、主机曳引轮维修 | 应急使用 | 46852.31 | 18740.92 | 余款拨付 |
8 | 章贡区 | 2026.2.3 | 鹏欣水游城小区5栋2单元14号电梯维修资金应急使用(曳引钢丝绳和曳引轮 模块和驱动板更换工程) | 上海春川物业服务有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 曳引钢丝绳和曳引轮 模块和驱动板更换工程 | 应急使用 | 29975 | 11990 | 余款拨付 |
9 | 章贡区 | 2026.2.3 | 鹏欣水游城小区7栋17号、18号电梯维修资金应急使用(曳引轮钢丝绳更换工程) | 上海春川物业服务有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 曳引轮钢丝绳更换工程 | 应急使用 | 38000 | 15200 | 余款拨付 |
10 | 章贡区 | 2026.2.3 | 鹏欣水游城小区6栋1单元15号电梯维修资金应急使用(曳引轮钢丝绳更换工程) | 上海春川物业服务有限公司赣州分公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 曳引轮钢丝绳更换工程 | 应急使用 | 19000 | 7600 | 余款拨付 |
11 | 经开区 | 2026.2.3 | 乾盛T1公馆小区8栋二单元电梯更换钢带 | 深圳市中民物业管理有限公司赣州兴国路分公司 | 广州奥的斯电梯有限公司南昌分公司 | 电梯更换钢带 | 应急使用 | 7288 | 3772.8 | 首期拨付 |
12 | 章贡区 | 2026.2.4 | 宝能世纪城东区酒店及办公楼屋顶钢柱防火防锈漆面整改项目 | 深圳吉祥物业服务有限公司赣州分公司 | 江西玉泉建设有限公司 | 屋顶钢柱防火防锈漆面整改项目 | 应急使用 | 70806.25 | 29522.5 | 余款拨付 |
13 | 章贡区 | 2026.2.6 | 赣州恒大名都3栋1单元1号梯 | 金碧物业有限公司赣州分公司 | 广州奥的斯电梯有限公司南昌分公司 | 更换轿顶反绳轮 | 日常使用 | 6400.00 | 3840 | 首期拨付 |
14 | 章贡区 | 2026.2.6 | 蓝湾印象小区二次供水改造工程(第二批) | 蓝湾印象小区业委会 | 赣州给排水工程有限责任公司 | 多户一表供水改造(小区第二批) | 日常使用 | 26000.00 | 26000 | 一次性拨付 |
15 | 章贡区 | 2026.2.6 | 蓝科天水小区3栋1单元电梯更换编码器 | 江西省同景物业管理有限公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换编码器 | 日常使用 | 3490.09 | 2094.05 | 首期拨付 |
16 | 章贡区 | 2026.2.6 | 赣州宝能太古城小区G栋3003室/3002室天花渗水维修工程 | 深圳吉祥物业服务有限公司赣州分公司 | 江西坤锐达电力工程有限公司 | 天花渗水维修工程 | 日常使用 | 78305.6 | 31322.24 | 余款拨付 |
17 | 章贡区 | 2026.2.6 | 嘉福国际小区8栋2单元客梯更换钢丝绳和曳引轮 | 江西燕兴物业管理集团有限公司 | 江西丰图机电有限公司 | 更换钢丝绳和曳引轮 | 应急使用 | 21508.00 | 12904.8 | 首期拨付 |
18 | 章贡区 | 2026.2.6 | 中创国际城2号楼15号电梯维修资金应急使用(电梯改造) | 赣州恒仁物业管理有限公司 | 江西天虹机电有限公司 | 电梯改造 | 应急使用 | 129155.84 | 75693.5 | 首期拨付 |
19 | 章贡区 | 2026.2.6 | 赣州宝能世纪城西区6栋消防梯曳引钢丝绳、曳引轮维修更换工程 | 深圳吉祥物业服务有限公司赣州分公司 | 日立电梯(中国)有限公司赣州分公司 | 曳引钢丝绳、曳引轮维修更换 | 应急使用 | 30255.78 | 18153.47 | 首期拨付 |
20 | 章贡区 | 2026.2.9 | 丽景湾小区1栋消防设施改造工程 | 赣州自强物业管理有限公司 | 赣州华盾消防科技有限公司 | 消防设施改造 | 应急使用 | 39641.69 | 22585.01 | 首期拨付 |
21 | 章贡区 | 2026.2.9 | 华谊城2栋外墙维修工程 | 华谊城小区业主代表申请维修基金临时账号 | 江西望和建设工程有限公司 | 外墙维修 | 应急使用 | 83904.28 | 31909.95 | 余款拨付 |
22 | 章贡区 | 2026.2.9 | 逸豪碧水蓝庭小区4栋2#梯更换反绳轮装配 | 赣州致胜物业管理有限公司 | 赣州群威电梯设备有限公司 | 更换反绳轮装配 | 应急使用 | 4900.8 | 2860.32 | 余款拨付 |
23 | 章贡区 | 2026.2.9 | 逸豪碧水蓝庭小区1栋2#梯更换配件 | 赣州致胜物业管理有限公司 | 赣州群威电梯设备有限公司 | 更换配件(更换钢丝绳、曳引轮、轿顶轮和对重轮) | 应急使用 | 20049.07 | 8919.63 | 余款拨付 |
24 | 章贡区 | 2026.2.9 | 逸豪碧水蓝庭小区6栋2#梯更换配件 | 赣州致胜物业管理有限公司 | 赣州群威电梯设备有限公司 | 更换配件(更换钢丝绳、曳引轮、轿顶轮和对重轮) | 应急使用 | 21628.75 | 9551.5 | 余款拨付 |
25 | 章贡区 | 2026.2.9 | 赣州宝能太古城小区H栋1单元3001/H栋2单元3003室内天花渗水维修工程 | 深圳吉祥物业服务有限公司赣州分公司 | 江西坤锐达电力工程有限公司 | 屋顶渗水维修工程 | 应急使用 | 83863.51 | 33545.4 | 余款拨付 |
26 | 章贡区 | 2026.2.9 | 阳明国际中心3#楼外墙(东立面3-D至3-N轴)墙面瓷砖空鼓脱落维修工程 | 江西百富行物业管理服务有限公司 | 赣州睿诚建筑工程有限责任公司 | 外墙(东立面3-D至3-N轴)墙面瓷砖空鼓脱落维修工程 | 应急使用 | 286125.33 | 114450.13 | 余款拨付 |
27 | 章贡区 | 2026.2.9 | 国寿苑(德福住宅)小区消防设施设备维修更新 | 赣州致胜物业管理有限公司 | 江西宏远消防维保检测有限公司 | 消防设施设备维修 | 应急使用 | 67683.05 | 27073.22 | 余款拨付 |
28 | 章贡区 | 2026.2.9 | 世纪嘉园小区6栋左梯更换钢丝绳和曳引轮 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 广东省宏诚电梯有限公司 | 钢丝绳和曳引轮 | 应急使用 | 14693.67 | 5877.47 | 余款拨付 |
29 | 章贡区 | 2026.2.9 | 世纪嘉园5栋2单元左梯电梯钢丝绳断股、曳引轮磨损 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 广东省宏诚电梯有限公司 | 钢丝绳断股、曳引轮磨损 | 应急使用 | 15200 | 6080 | 余款拨付 |
30 | 章贡区 | 2026.2.9 | 世纪嘉园小区公寓楼3号电梯更换钢丝绳断股,曳引轮磨损 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 广东省宏诚电梯有限公司 | 更换钢丝绳断股,曳引轮磨损 | 应急使用 | 22525 | 8993.06 | 余款拨付 |
31 | 章贡区 | 2026.2.9 | 世纪嘉园公寓楼2号电梯更换钢丝绳断股,曳引轮磨损 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 广东省宏诚电梯有限公司 | 更换钢丝绳断股,曳引轮磨损 | 应急使用 | 21852.5 | 8724.57 | 余款拨付 |
32 | 章贡区 | 2026.2.9 | 世纪嘉园公寓楼1号电梯更换钢丝绳断股,曳引轮磨损 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 广东省宏诚电梯有限公司 | 更换钢丝绳断股,曳引轮磨损 | 应急使用 | 21852.5 | 8724.57 | 余款拨付 |
33 | 章贡区 | 2026.2.9 | 世纪嘉园小区9栋2单元左梯更换钢丝绳和曳引轮 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 广东省宏诚电梯有限公司 | 更换钢丝绳和曳引轮 | 应急使用 | 19977.5 | 7931.48 | 余款拨付 |
34 | 章贡区 | 2026.2.9 | 世纪嘉园小区9栋1单元左梯更换钢丝绳及曳引轮 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 广东省宏诚电梯有限公司 | 更换钢丝绳和曳引轮 | 应急使用 | 17850 | 7140 | 余款拨付 |
35 | 章贡区 | 2026.2.9 | 赣州中心天枢4栋消防电梯维修 | 赣州天枢物业管理有限公司 | 日立电梯(中国)有限公司赣州分公司 | 消防电梯维修(更换电梯曳引钢丝绳及导向滚轮) | 应急使用 | 35222.25 | 10539.64 | 余款拨付 |
36 | 章贡区 | 2026.2.9 | 中祥玖珑湾二期3栋1单元右梯维修更换钢丝绳、曳引轮 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 广东省宏诚电梯有限公司 | 更换钢丝绳、曳引轮 | 应急使用 | 21614.5 | 8406.98 | 余款拨付 |
37 | 章贡区 | 2026.2.9 | 中祥玖珑湾二期4栋2单元电梯维修更换钢丝绳、曳引轮 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 广东省宏诚电梯有限公司 | 更换钢丝绳、曳引轮 | 应急使用 | 22352.5 | 8870.54 | 余款拨付 |
38 | 章贡区 | 2026.2.9 | 财富港住宅小区消防设施设备维修更新 | 赣州致胜物业管理有限公司 | 江西润晨建设管理有限公司赣州市分公司 | 消防设施设备维修更新 | 应急使用 | 297650 | 176790 | 首期拨付 |
39 | 章贡区 | 2026.2.12 | 江韵华府小区水改项目 | 珠海市鸿馨物业管理有限公司赣州分公司 | 赣州给排水工程有限责任公司 | 多户一表供水改造 | 日常使用 | 1198100 | 1198100 | 一次性拨付 |
40 | 经开区 | 2026.2.13 | 赣州市绿洲康城小区消火栓、火灾自动报警、防排烟等系统维修 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 江西永和兴消防工程有限公司 | 消火栓、火灾自动报警、防排烟等系统维修 | 应急使用 | 338000 | 202498.64 | 首期拨付 |
41 | 章贡区 | 2026.2.13 | 嘉福尚江尊品一期消防故障维修(增项) | 江西嘉福房地产经营管理有限公司 | 江西运通消防工程有限公司 | 消防故障维修 | 应急使用 | 35818.91 | 21454.63 | 首期拨付 |
42 | 章贡区 | 2026.2.13 | 嘉福尚江尊品二期消防故障维修(增项) | 江西嘉福房地产经营管理有限公司 | 江西运通消防工程有限公司 | 消防故障维修 | 应急使用 | 15159.54 | 9083.14 | 首期拨付 |
43 | 章贡区 | 2026.2.13 | 中祥玖珑湾二期3栋2单元左梯更换随行电缆 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 广东省宏诚电梯有限公司 | 更换钢丝绳、曳引轮 | 应急使用 | 10875.23 | 5114.06 | 余款拨付 |
44 | 章贡区 | 2026.2.13 | 中祥玖珑湾二期消防整改 | 深圳市彩生活物业管理有限公司赣州分公司 | 广东中濠科技有限公司 | 消防整改工程 | 应急使用 | 246369.28 | 100340.64 | 首期拨付 |
45 | 章贡区 | 2026.2.12 | 东城华庭消防维修改造工程 | 赣州凌兴物业管理有限公司 | 江西格物建筑工程有限公司 | 消防维修改造 | 应急使用 | 168670 | 68356.48 | 余款拨付 |
46 | 经开区 | 2026.2.13 | 水韵嘉城A区18栋2单元右梯更换曳引轮、机房导向轮、曳引钢丝绳 | 赣州凯宏物业管理有限公司 | 赣州群威电梯设备有限公司 | 更换曳引轮、机房导向轮、曳引钢丝绳 | 应急使用 | 14248.68 | 7829.21 | 首期拨付 |
47 | 章贡区 | 2026.2.13 | 丽江豪庭小区“多户一表”供水改造工程 | 赣州市久治物业管理有限公司 | 赣州给排水工程有限责任公司 | “多户一表”供水改造 | 日常使用 | 560000 | 560000 | 一次性拨付 |
48 | 章贡区 | 2026.2.13 | 金鹏大厦观光梯应急使用维修玻璃幕墙 | 赣州森汇物业管理有限公司 | 赣州市和腾装饰工程有限公司 | 维修玻璃幕墙 | 应急使用 | 9317.64 | 5590.58 | 首期拨付 |
49 | 经开区 | 2026.2.13 | 阳光印象小区消火栓系统(水泵房)维修 | 阳光印象业主委员会 | 赣州创安消防工程有限公司 | 消火栓系统(水泵房)维修 | 应急使用 | 22545 | 13527 | 首期拨付 |
50 | 章贡区 | 2026.2.13 | 海亮天城31栋外墙脱落、外墙防水维修工程 | 润加物业服务(深圳)有限公司赣州分公司 | 江西省川源建筑有限公司赣州分公司 | 外墙脱落、外墙防水维修 | 应急使用 | 99444.15 | 40227.66 | 余款拨付 |
51 | 章贡区 | 2026.2.13 | 海亮天城26栋外墙脱落、外墙防水维修工程 | 润加物业服务(深圳)有限公司赣州分公司 | 江西省川源建筑有限公司赣州分公司 | 外墙脱落、外墙防水维修 | 应急使用 | 54120.39 | 22098.16 | 余款拨付 |
52 | 章贡区 | 2026.2.13 | 海亮天城20栋外墙脱落、外墙防水维修工程 | 润加物业服务(深圳)有限公司赣州分公司 | 江西省川源建筑有限公司赣州分公司 | 外墙脱落、外墙防水维修 | 应急使用 | 121239.4 | 48945.76 | 余款拨付 |
53 | 章贡区 | 2026.2.13 | 海亮天城29栋外墙脱落维修工程 | 润加物业服务(深圳)有限公司赣州分公司 | 江西省川源建筑有限公司赣州分公司 | 外墙脱落、外墙防水维修 | 应急使用 | 54859.99 | 22394 | 余款拨付 |
54 | 章贡区 | 2026.2.13 | 八零公社消防设施维修资金应急使用 | 江西德力物业服务有限公司 | 江西希泰建筑工程有限公司 | 消防设施维修 | 应急使用 | 238966.05 | 97210.17 | 余款拨付 |
55 | 章贡区 | 2026.2.13 | 章江明珠小区路面及设施设备改造维修资金日常使用 | 深圳市新启点物业管理有限公司赣州分公司 | 江西格物建筑工程有限公司 | 路面及设施设备改造维修 | 日常使用 | 226224.27 | 90489.71 | 余款拨付 |
56 | 章贡区 | 2026.2.13 | 盛世江南小区5栋二单元更换曳引钢丝绳 | 珠海市洪福物业管理有限公司 | 赣州中奥电梯工程有限公司 | 更换曳引钢丝绳 | 应急使用 | 8750 | 4400 | 余款拨付 |
57 | 章贡区 | 2026.2.13 | 华城·山水人家小区消防整改 | 赣州锦睿物业管理有限公司 | 江西运通消防工程有限公司 | 消防整改 | 应急使用 | 246812.15 | 88511.63 | 余款拨付 |
58 | 经开区 | 2026.2.27 | 金湾爱尚里1栋1单元客梯更换钢丝绳、曳引轮 | 赣州市兴和物业服务有限公司 | 赣州群威电梯设备有限公司 | 更换钢丝绳、曳引轮 | 应急使用 | 21963 | 13177.8 | 首期拨付 |
59 | 章贡区 | 2026.2.27 | 三和悦城应急使用维修资金8栋2单元左梯更换变频器 | 赣州森汇物业管理有限公司 | 蒂升电梯(中国)有限公司南昌分公司 | 更换变频器 | 应急使用 | 9065 | 5439 | 首期拨付 |
60 | 经开区 | 2026.2.27 | 中民阳光城15栋左梯更换钢丝绳 | 赣州市人和人物业服务有限公司 | 江西鸿丕电梯工程有限公司 | 更换钢丝绳 | 应急使用 | 10280 | 5568 | 首期拨付 |
61 | 章贡区 | 2026.2.27 | 水韵春天应急维修资金3栋1单元右梯更换钢丝绳 | 赣州森汇物业管理有限公司 | 江西群泓电梯有限公司 | 更换钢丝绳 | 应急使用 | 22632 | 9052.8 | 余款拨付 |
62 | 经开区 | 2026.2.27 | 金湾爱尚里1栋2单元消防梯更换随行电缆、一体化控制继电器板 | 赣州市兴和物业服务有限公司 | 赣州群威电梯设备有限公司 | 更换随行电缆、一体化控制继电器板 | 应急使用 | 12128.06 | 7191.47 | 首期拨付 |
63 | 章贡区 | 2026.2.28 | 赣州宝能世纪城东区5栋屋面渗漏维修 | 深圳吉祥物业服务有限公司赣州分公司 | 江西望和建设工程有限公司 | 屋面渗漏维修 | 日常使用 | 33729.93 | 13491.97 | 余款拨付 |
合 计 | 4400514.52 | |||||||||
2026年3月11日